Pradžia / Paslaugos / Paslaugų įkainiai Versija spausdinimui
Paslaugų įkainiai
Įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 02 d.
# |
Pavadinimas |
Mato vienetas |
Rūmų nariams |
Kitiems klientams |
---|---|---|---|---|
Verslo informacijos bei verslo partnerių paieška | ||||
1. | Užsienio įmonių adresai 1 šalyje | iki 20 adresų | nemokamai | neteikiama |
2. | Verslo partnerio vienoje užsienio valstybėje paieška (komerciniai laiškai per rūmų tinklą) | 1 | nemokamai | neteikiama |
3. | Lietuvos įmonių adresai (užsienio subjektams) | 1 adresas | nemokamai | neteikiama |
4. | Išvykų į parodas-muges, verslo kontaktų renginių organizavimas | 1 išvyka | sutartinė | sutartinė |
Konsultacijos | ||||
5. | ES verslo plėtros aplinkos klausimais | 30 min. | 0,00 | 0,00 |
Mokymo paslaugos | ||||
6. | Neformalios mokymo programos vertinimas | 1 | nemokamai | 25,00 |
Oficialių dokumentų išdavimas | ||||
7. | Pateiktų dokumentų patikrinimas, prekių kilmės nustatymas. Bendros formos prekių kilmės sertifikato parengimas ir išdavimas: | 1 | ||
7.1. | kai eksportuojamų prekių vertė iki 500 eurų* | 1 | 12,00 | |
7.2. | kai eksportuojamų prekių vertė nuo 500 eurų iki 15.000 eurų* | 1 | 40,00 | |
7.3. | kai eksportuojamų prekių vertė nuo 15.000 eurų iki 150.000 eurų* | 1 | 45,00 | |
7.4. | kai eksportuojamų prekių vertė daugiau kaip 150.000 eurų / kai reikalinga papildomai paruošti asortimentinį sąrašą ir/arba smulkią prekių charakteristiką / ES įmonėms (ne Lietuvos)* | 1 | 60,00 | |
8. | Papildomas Prekių kilmės sertifikato blanko parengimas* | 1 | 5,00 | |
9. | Prekių kilmės sertifikato patvirtintų kopijų parengimas* | 1 | 2,00 | |
10. | Konsultacijos prekių kilmės nustatymo, SS kodų parinkimo, muitų tarifų, sutarčių sudarymo, kitais su užsienio prekyba susijusiais klausimais | 1 val. | 25,00 | 30,00 |
11. | Įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma bankui ar kitai verslo institucijai | 1 pažyma | 20,00 | 30,00 |
12. | Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas | 1 | 9,50 | 19,00 |
13. | „Force majeure“ aplinkybių ekspertizė ir šias aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimas | 1 pažyma | 200,00 | 200,00 |
14. | Prekių brūkšniniai numeriai (GS1 kodai) | žr. priedą Nr. 1 | žr. priedą Nr. 1 | |
Reklamos paslaugos | ||||
15. | Reklama / Reklaminis straipsnis laikraštyje “Rūmų žinios” |
1/3 lapo 3000 simbolių |
40,00 | 80,00 |
16. | Įmonių ir jos produkcijos reklaminės medžiagos (lankstinukų, skrajučių) platinimas su “Rūmų žiniomis” | Tiražas 950-1000 egz. | 50,00 | 90,00 |
17. | Reklama Rūmų interneto puslapyje chamber.lt (baneris 115x74 taškų) | 12 mėn. | 180,00 | 360,00 |
18. | Tekstinė reklama rūmų interneto puslapyje chamber.lt (Naujienų skiltyje) | 1 kartą | 25,00 | 50,00 |
19. | Tekstinė reklama laikraštyje "Rūmų žinios" ir chamber.lt (Naujienų skiltyje) (paketas) | 1 kartą | 50,00 | 100,00 |
20. | Tekstinė reklama interneto puslapyje chamber.lt skyriuje "Nariai informuoja" | 1 kartą | 0,00 | pagal susitarimą |
Kainos nurodytos su PVM
* 1. Ne PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnį
* 2. Rūmų nariams taikoma nuolaida 20%
* 3. Jei parduodama su akredityvu (dokumentų patikra, derinimas, PKS parengimas) +30%
* 4. Jei daugiau kaip 15 prekių pozicijų +20%
Pastabos:
- Rūmų nariai naudojasi visomis nuolaidomis, jei yra sumokėję einamųjų metų nario mokestį.
- Rūmų nariams nemokamai teikiama informacija, kuri atitinka įmonės veiklos pobūdį.